产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - • FLUKO/弗鲁克 > 实验室产品 > 搅拌器系列 > 弗鲁克EU70 PRO多功能电动搅拌器

产品简介

产品分类Product Categories
产品名称:EU70 PRO多功能电动搅拌器
产品详情
EU70 Pro是多功能电动搅拌器,适用于实验室多黏度体系的搅拌。搭配全新无刷电机及控制芯片,具备强力搅拌、定时控制、转速记忆与自动调节、转速扭矩动态曲线显示、温度测量及显示、扭矩补偿等多种丰富的功能。该机型可选配上位机及数据联接功能,满足多样化的研发需求。
技术参数
EU PRO 系列参数表(EU30 / EU50 / EU70 / EU110)
| 参数 | EU30 PRO(50010) | UE50 PRO(50020) | EU70 PRO(50030) | EU110 PRO(50040) |
|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 50010 | 50020 | 50030 | 50040 |
| 电机功率 | 100W | 150W | 205W | 210W |
| 电源 | 200–240V, 50/60Hz | 200–240V, 50/60Hz | 200–240V, 50/60Hz | 200–240V, 50/60Hz |
| 最大工作容量(H₂O) | 20 L | 30 L | 50 L | 100 L |
| 最大粘度 | 20000 cP | 40000 cP | 60000 cP | 80000 cP |
| 转速范围 | 30–2000 rpm | 30–2000 rpm | 30–2000 rpm | 30–1300 rpm |
| 定时范围 | 0–6000 min | 0–6000 min | 0–6000 min | 0–6000 min |
| 转速记忆 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 调速方式 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 |
| 精确转速控制 | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm |
| 转速显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
| 最大输出扭矩 | 30 N·cm | 50 N·cm | 70 N·cm | 110 N·cm |
| 轴长度 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 标准搅拌器 | 四叶搅拌器 | 四叶搅拌器 | 四叶搅拌器 | 四叶搅拌器 |
| 搅拌器材质 | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
| 搅拌器固定方式 | 钻夹头 | 钻夹头 | 钻夹头 | 钻夹头 |
| 夹持直径范围 | 0.5–10 mm | 0.5–10 mm | 0.5–10 mm | 0.5–10 mm |
| 正反转切换 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 按键锁定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 按键/转速动态监测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 上位机连接 | 有(EU control 可选) | 有(EU control 可选) | 有(EU control 可选) | 有(EU control 可选) |
| 间歇控制 | 有(软件可选) | 有(软件可选) | 有(软件可选) | 有(软件可选) |
| 倾倒保护 | 30°自动停机 | 30°自动停机 | 30°自动停机 | 30°自动停机 |
| 温度测量功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外部温度传感器 | PT1000(选配) | PT1000(选配) | PT1000(选配) | PT1000(选配) |
| 温度测量范围 | -50~400℃ | -50~400℃ | -50~400℃ | -50~400℃ |
| 温度精度 | 0.15+0.002 | t | ℃ | 0.15+0.002 |
| 过热保护 | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| 工作温度 | 5–40℃ | 5–40℃ | 5–40℃ | 5–40℃ |
| 允许湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 工作支架 | 标准(可选气弹簧) | 标准(可选气弹簧) | 标准(可选气弹簧) | 标准(可选气弹簧) |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 通信接口 | DB-9/USB Type-C | DB-9/USB Type-C | DB-9/USB Type-C | DB-9/USB Type-C |
| 外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 外形尺寸 | 220 × 350 × 720 mm | 220 × 350 × 720 mm | 220 × 350 × 720 mm | 220 × 350 × 720 mm |
| 重量 | ~5.9 kg | ~5.9 kg | ~5.9 kg | ~5.9 kg |
| 包装 | 纸箱 | 纸箱 | 纸箱 | 纸箱 |
在线留言

相关文章Related Articles
021-63060955
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026上海达平仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09036186号-3
沪公网安备31010702004098号